您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
采用直驱马达,高回转速,比一般旋转工作台高7倍以上的速度。
不需要减速齿轮,采用高扭力马达,高传动效率,可搭配适温同调型冷却装置。
采用光学尺直接检出,可达高精密分度。
采用全圆周油压锁紧系统,可达高夹紧扭矩。
規格/型號 | 單位 | TDRT-125A | TDAT-255 | TDAT-320 | TDRT-650 | TDMT-650 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | Ø125 | Ø255 | Ø320 | Ø650 | Ø500(600) | |||||||
工作台高度 | 水平時 | mm | 375 | 285 | 380 | - | - | ||||||
中心高度 | 90° | mm | 200 | 220 | 300 | - | - | ||||||
總高度 | 90° | mm | 369 | 439 | 593 | - | - | ||||||
中心孔直徑 | mm | Ø25H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | Ø60H7 | Ø50H7 | |||||||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||
導塊寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | - | - | |||||||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+110° | -100°~+110° | |||||||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
重覆精度 | sec. | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | 1※ | ||
直驅扭力馬達 | ETEL | TMB+ 0140-070-RA | TMB+ 0210-070-RA | TMB+ 0210-050-RA | TMB+ 0291-070-SA | TMB+ 0210-070-RA | TMB+ 0291-100-UA | TMB+ 0360-050-TA | TMB+ 0450-150-VB | TMB+ 0360-070-TA | HEIDENHAIN QSY-190D | ||
更大扭矩 | Nm | 92.6 | 318 | 223 | 608 | 318 | 869 | 736 | 3510 | 990 | 104 | ||
連續扭矩 | Nm | 55.4 | 176 | 122 | 356 | 176 | 529 | 415 | 2110 | 596 | 38 | ||
HEIDENHAIN Encoders | 海德漢及西門子專用: RCN2380(±5Sec.) RCN2580(±2.5Sec.) | ||||||||||||
FANUC | DiS 60/400-B | DiS 150/300-B | DiS 150/300-B | DiS 300/300-B | DiS 150/300-B | DiS 500/250-B | DiS 1000/200-B | DiS 1500/100-B | - | - | |||
更大扭矩 | Nm | 130 | 380 | 380 | 600 | 380 | 1200 | 1900 | 2800 | - | - | ||
連續扭矩 | Nm | 65 | 185 | 185 | 270 | 185 | 550 | 840 | 1400 | - | - | ||
FANUC Encoders | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor512A (±4Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | αiCZSensor768A (±3Sec.) | - | - | |||
總減速比 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | |||
容許更高轉速 | r.p.m | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | 2※ | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |||||||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 323(33) | 833(85) | 833(85) | 1764(180) | 833(85) | 1764(180) | 3185(325) | 4410(450) | 3185(325) | 4410(450) | ||
更大載重 | 0° (水平時) | kg | 125 | 125 | 300 | 500 | 500 | ||||||
0°~90°(傾斜時) | kg | 50 | 80 | 125 | 300 | 300 | |||||||
更大負荷 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 9800(1000) | 25000(2551) | 30000(3061) | 35000(3571) | 35000(3571) | ||||||
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 323(33) | 833(85) | 833(85) | 3185(325) | 3185(325) | |||||||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 833(85) | 1764(180) | 1764(180) | 4410(450) | 4410(450) | |||||||
J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 0.098(1) | 0.65(6.64) | 1.6(16.33) | 15.8(161.7) | 15.8(161.7) | |||||||
更大工件直徑 | mm | Ø125 | Ø255 | Ø320 | Ø650 | Ø650 | |||||||
旋台重量 | kg | 180 | 350 | 400 | 1220 | 1220 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml