您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
規格/型號 | 單位 | ACR-400S | ACR-500S | ACR-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
旋台尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
總高度 | mm | 375 | 380 | 520 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | Ø50H7 | Ø50H7 | ||
工作台T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 14H7/M12xP1.75 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
分割精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 2744(280) | 2744(280) | 4116(420) | ||
工作台下拉使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
工作台下拉鎖緊力 | N.m (kgf.m) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 764(78) | 2450(250) | 4116(420) | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY155B | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 400 | 600 | 1250 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F 軸向力 | N (kgf) | 13230(1350) | 16660(1700) | 19600(2000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 2744(280) | 5292(540) | 7448(760) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 4900(500) | 6860(700) | 9604(980) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
旋台重量 (不含伺服馬達) | kg | 462 | 520 | 960 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml