您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
規格/型號 | 單位 | APC-400-H | APC-500-H | APC-630-H | APC-800-H |
---|---|---|---|---|---|
旋轉方式 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | 油壓排齒 | |
交換旋轉角度 | deg. | 180° | 180° | 180° | 180° |
迴轉直徑 | mm | Ø1188 | Ø1504 | Ø2030 | Ø2393 |
兩工作台中心距 | mm | 750 | 950 | 1340 | 1500 |
交換升降行程 | mm | 60 | 45 | 55 | 70 |
交換時間 | sec. | 12 | 13 | 16 | 22 |
升降驅動壓力 | kg/cm2 | 35 | 50 | 50 | 50 |
上升推力 | kgf | 1230 | 2200 | 4500 | 10000 |
左右旋轉推力 | kgf | 980 | 1400 | 2500 | 4900 |
更大工件負載 | kg | 350x2=700 | 500x2=1000 | 1200x2=2400 | 2000x2=4000 |
工作台淨重 | kg | 80x2=160 | 120x2=240 | 240x2=480 | 360x2=720 |
交換台淨重 | kg | 385 | 340 | 1020 | 1550 |
預備站淨重 | kg | 80 | 65 | 136 | 350 |
更大工件直徑 | mm | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 |
兩工作台載重容許差距 | kg | 200 | 400 | 1050 | 1400 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml