您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
規格/型號 | 單位 | MINC-255/255-N | MINC-320/320-N | MINC-400/400-N | MINC-500A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | |||
工作台高度 | 臥式位置 | mm | 195 | 250 | 260 | 290 | ||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | Ø100H7 | Ø120H7 | Ø120H7 | |||
貫穿孔徑 | mm | Ø33 | Ø80 | Ø80 | Ø121 | |||
工作台T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | |||
導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |||
分割角度 | deg. | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | |||
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | |||
MITSUBISHI | HF/HG-104S | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | ||||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | ||||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY116J | QSY155B | QSY155B | ||||
總減速比 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | ||||
盤面更高轉速 | r.p.m | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | |||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 2940(300) | 3920(400) | 4900(500) | 6370(650) | |||
容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 125 | 175 | 250 | 400 | ||
臥式安裝時 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |||
使用尾座時 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |||
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 16000 (1632) | 20000 (2040) | 30000 (3060) | 40000 (4080) | ||
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 2940 (300) | 3920 (400) | 4900 (500) | 6370 (650) | |||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 3430 (350) | 4410 (450) | 5390 (550) | 6370 (650) | |||
容許負載慣性矩 J=W.D2/8 | 立式安裝時 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 1.0 (10.4) | 2.3 (23) | 5 (51) | 12.5 (128) | ||
臥式安裝時 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 2.5 (25) | 4.5 (46) | 10 (102) | 22 (223) | |||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 115 | 205 | 300 | 450 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml