您好!欢迎来到上海潭兴企业有限公司官方网站!我司为台湾潭兴精工有限公司大陆分公司。
規格/型號 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-470V | MIHC-500V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | Ø255 | Ø320 | Ø470 | Ø500 | |||
中心高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 255 | 310 | ||
總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 490 | 545 | ||
中心孔直徑 | mm | Ø30H6 Dep.36 | Ø65H6 Dep.11 | Ø90H6 Dep.11 | Ø90H6 Dep.11 | |||
貫穿孔徑 | mm | Ø27 | Ø31 | Ø46 | Ø41 | |||
割出數(等分) | 標準 | 2,3,4,6,8,12等分 (其中一種固定分割) | ||||||
特殊 | 5,9,10…等分 (接受訂製) | |||||||
分度精度 | sec. | ±5" | ||||||
重覆精度 | sec. | ±1" | ||||||
旋轉台迴轉方向 | CW.&CCW. 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | |||||||
旋轉台迴轉扭力 | kgf-m | 30 | 60 | 80 | 80 | |||
容許瞬間慣性 (GD2=W•Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 25 | 85 | 180 | 180 | |||
夾持力 | N (kgf) | 13230(1400) | 15680(1600) | 38906(3970) | 38906(3970) | |||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
旋轉的時間(每90∘含鬆開夾緊) | s | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | |||
本體固定方式 | 立式專用 | |||||||
容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 105 | 200 | 300 | 300 | ||
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 13818 (1410) | 15200 (1560) | 38906 (3970) | 38906(3970) | ||
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 1197 (122) | 1421 (145) | 5390(550) | 5390 (550) | |||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 2038 (208) | 3254 (332) | 13994 (1428) | 13994 (1428) | |||
旋台重量 | kg | 71 | 78 | 133 | 310 | 340 |
上海潭兴企业有限公司
021-59785163
上海市青浦区崧盈路1299号5号楼1楼
021-59785162-8003
扫码关注我们
Copyright@2021 备案号:沪ICP备19042082号 技术支持:应客网 sitemap.xml