企业名称:潭兴精工大陆分公司
联系人:张经理 13761034823
联系人:林经理 15221154693
电话:021-59785163/021-59785162
邮箱:964559958@qq.com
传真:021-59786869
网址:www.shtanshing.com
地址:上海市青浦区崧盈路1299号5号楼
规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | VRNC-170B | VRNC-210B | VRNC-255B |
旋台直径 | Ømm | Ø170 | Ø210 | Ø255 | |
中心高度 | 立式位置 | mm | 135 | 160 | 160 |
中心孔直径 | Ømm | Ø35 H7 | Ø45 H7 | Ø45 H7 | |
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | |
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
蜗轮齿数 | 72 | 72 | 72 | ||
Z小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 20" | 20" | 20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | |
伺服马达 | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 | |
(厂牌可依需求指定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-104T | |
总减速比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||
盘面Z高转数 | rpm | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
Z大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
容许旋转切削力 | kg-m | 15 | 15 | 15 | |
使用压力(锁紧方式) | kg/cM2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | |
刹车扭力 | kg-m | 8 | 16 | 16 | |
Z大工件负载 | 立式 | kg | 75 | 75 | 75 |
使用尾座 | kg | 150 | 150 | 150 | |
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 62.5 | 76 | 77.5 |
电脑数控分度盘