企业名称:潭兴精工大陆分公司
联系人:张经理 13761034823
联系人:林经理 15221154693
电话:021-59785163/021-59785162
邮箱:964559958@qq.com
传真:021-59786869
网址:www.shtanshing.com
地址:上海市青浦区崧盈路1299号5号楼
旋转台直径Ø125、Ø170、Ø210mm(气压刹车
手动倾斜式CNC分度盘
独特高齿深的复导程蜗杆传动
适用于4 1/2轴加工,如"刀具加工"
倾斜轴可装角度编码器(特别附件)
NO. | TVRNC-125 | TVRNC-170 | TVRNC-210 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | αiF 2 | 435 | αiF 4 | 516 | αiF 4 | 516 |
HF-75T | 435 | HF-54T | 506 | HF-54T | 506 | |
B | αiF 2 | 230 | αiF 4 | 240 | αiF 4 | 240 |
HF-75T | 230 | HF-104T | 230 | HF-104T | 230 | |
C | 320 | 344 | 344 | |||
D | 18 | 18 | 18 | |||
E | 110 | 89 | 89 | |||
F | 145 | 166 | 166 | |||
G | 180 | 190 | 190 | |||
H | 74 | 75 | 75 | |||
I | 70 | 70 | 70 | |||
J | Ø125 | Ø170 | Ø210 |
第四轴电脑数控分度盘产品参数
规格/型号 | 单位 | TVRNC-125 | VRNC-170 | VRNC-210 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
中心高度 | 垂直 | mm | 145 | 166 | 166 | |||
总高度 | 水平 | mm | 219 | 241 | 241 | |||
垂直 | mm | 435 | 546 | 546 | ||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø25 | Ø35 | Ø45 | ||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
倾斜角度 | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | ||
最小设定单位 | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分割精度 | sec. | 40" | -- | 20" | -- | 20" | -- | |
重覆精度 | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | aiF 2 | 手动 | aiF 4 | 手动 | aiF 4 | 手动 | |
MELDAS | HF-75T | 手动 | HF-104T | 手动 | HF-104T | 手动 | ||
总减速比 | 1/90 | -- | 1/90 | -- | 1/90 | -- | ||
盘面最高转数 | rpm | 44.4 | -- | 44.4 | -- | 44.4 | -- | |
容许旋转切削力 | kg-m | 8 | -- | 8 | -- | 16 | -- | |
最大工件负载 | 0° | kg | 70 | 85 | 100 | |||
0°~90° | kg | 40 | 50 | 60 | ||||
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 70 | 78 | 88 |
如有关于分度盘产品价格、产品具体参数等疑问可来电咨询13761034823张经理