五轴CNC电脑数控分度盘产品特点:
建议倾斜轴用绝对值马达
规格/型号 | 单位 | TRNC-125H | TRNC-170A | TRNC-210A | TRNC-255A | TRNC-255B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋台直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø255 | Ø255 | |||||
工作台高度 | 垂直 | mm | 236 | 280 | 400 | 330 | |||||
中心高度 | 90°时 | mm | 150 | 190 | 400 | 235 | |||||
总高度 | 90°时 | mm | 260 | 380 | 550 | 388 | |||||
中心孔直径 | Ømm | Ø25 H7 | Ø35 H7 | Ø45 H7 | Ø50 H7 | Ø100 H7 | |||||
贯穿孔径 | Ømm | Ø25 | Ø35 | Ø45 | - | Ø100 | |||||
工作台T型槽宽度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||||
导块宽度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||||
倾斜角度 | deg. | -40°~+120° | -35°~+120° | -35°~+110° | -30°~+120° |
轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||||
分割精度 | sec. | 40" | 60" | 20" | 60" | ★20" | ★20" | 15" | 60"★20" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | ||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | αiF 2 | αiF 2 | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 αiF 8(建议) | αiF 8 | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | |
MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-154T | HF-154T | ||
总减速比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | 1/90 | 1/180 | ||
盘面最高转数 | rpm | 55.5 | 27.7 | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | |
最大工件惯性 | kg-cm-sec 2 | 2 | 4.9 | 6.4 | 11 | ||||||
容许旋转切削力 | kg-m | 8 | 15 | 16 | 48 | ||||||
使用压力(锁紧方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
刹车扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | ◎50 | ◎50 | 46 | 46 | ||
最大工件负载 | 0° | kg | 50 | 50 | 100 | 140 | |||||
0°~90° | kg | 35 | 35 | 50 | 80 | ||||||
最大工件直径 | Ømm | Ø125 | Ø170 | Ø210 | Ø255 | Ø255 | |||||
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 106 | 126 | 131 | 599 |
上海潭兴企业有限公司为台湾潭兴精工在内陆唯一分公司,公司专业提供台湾潭兴分度盘全系列原厂制造产品及服务。秉持专业、热诚及高效率的原则专注于潭兴品牌的推广并提供售前及售后完善的服务和丰富的库存供应国内各大厂商不同之需求。业务咨询电话:13761034823