规格/型号 | 专业术语说明 | 单位 | MRNC-500/500N | MRNC-63A | |
旋台直径 | Ømm | Ø500 | Ø630 | ||
工作台高度 | 卧式位置 | mm | 300 | 400 | |
中心高度 | 立式位置 | mm | 310 | 400 | |
总高度 | mm | 565 | 720 | ||
中心孔直径 | Ømm | Ø50 H7 | Ø100 H7 | ||
贯穿孔径 | Ømm | Ø50 | Ø100 | ||
工作台T型槽宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | ||
导块宽度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | ||
Z小设定单位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | ||
伺服马达 | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 22(建议) | |
(厂牌可依需求指定) | MELDAS | HF-204S | HF-204S | ||
总减速比 | 1/180 | 1/180 | |||
盘面Z高转速 | rpm | 16.6 | 16.6 | ||
Z大工件惯性 | kg-cm-sec2 | 185.2 | 405 | ||
容许旋转切削力 | kg-m | 250 | 420 | ||
使用压力(锁紧方式) | kg/cM2 | 35 / Pneumatic | 35 / Pneumatic | ||
刹车扭力 | kg-m | 250 | 450 | ||
Z大工件负载 | 立式 | kg | 250 | 960 | |
卧式 | kg | 600 | 2000 | ||
使用尾座 | kg | 500 | 1910 | ||
Z大工件直径 | Ømm | Ø500 | Ø630 | ||
旋台重量(不含伺服马达) | kg | 458 | 800 |
电脑数控分度盘